Maklumat Pemakanan
| Setiap 100g | Setiap 30g | |
|---|---|---|
| Tenaga | 403 kcal | 121 kcal |
| Karbohidrat | 81.9g | 24.6g |
| Jumlah Gula | 34.4g | 10.3g |
| Protein | 5.0g | 1.5g |
| Lemak | 6.1g | 1.8g |
| Natrium | 59.3mg | 17.8mg |
Pertanyaan - Campuran Ramadan Siri Kurma Berkrim
| Setiap 100g | Setiap 30g | |
|---|---|---|
| Tenaga | 403 kcal | 121 kcal |
| Karbohidrat | 81.9g | 24.6g |
| Jumlah Gula | 34.4g | 10.3g |
| Protein | 5.0g | 1.5g |
| Lemak | 6.1g | 1.8g |
| Natrium | 59.3mg | 17.8mg |
Pertanyaan - Campuran Ramadan Siri Kurma Berkrim