Maklumat Pemakanan
| Setiap 100g | Setiap 30g | |
|---|---|---|
| Tenaga | 440 kcal | 132 kcal |
| Karbohidrat | 63.3g | 18.9g |
| Jumlah Gula | 24.5g | 7.35g |
| Protein | 16.2g | 4.86g |
| Lemak | 13.6g | 4.1g |
| Natrium | 83.8mg | 25.1mg |
Pertanyaan - Fortune Fusion Kacang Hitam
| Setiap 100g | Setiap 30g | |
|---|---|---|
| Tenaga | 440 kcal | 132 kcal |
| Karbohidrat | 63.3g | 18.9g |
| Jumlah Gula | 24.5g | 7.35g |
| Protein | 16.2g | 4.86g |
| Lemak | 13.6g | 4.1g |
| Natrium | 83.8mg | 25.1mg |
Pertanyaan - Fortune Fusion Kacang Hitam