Maklumat Pemakanan
| Setiap 100g | Setiap 30g | |
|---|---|---|
| Tenaga | 418 kcal | 126 kcal |
| Karbohidrat | 78.1g | 23.4g |
| Jumlah Gula | 32.8g | 9.8g |
| Protein | 5.8g | 1.7g |
| Lemak | 9.2g | 2.8g |
| Natrium | 71.4mg | 21.4mg |
Pertanyaan - Campuran Nusantara Pandan Gula Melaka
| Setiap 100g | Setiap 30g | |
|---|---|---|
| Tenaga | 418 kcal | 126 kcal |
| Karbohidrat | 78.1g | 23.4g |
| Jumlah Gula | 32.8g | 9.8g |
| Protein | 5.8g | 1.7g |
| Lemak | 9.2g | 2.8g |
| Natrium | 71.4mg | 21.4mg |
Pertanyaan - Campuran Nusantara Pandan Gula Melaka