Maklumat Pemakanan
| Setiap 100g | Setiap 30g | |
|---|---|---|
| Tenaga | 428 kcal | 128 kcal |
| Karbohidrat | 71.3g | 21.4g |
| Jumlah Gula | 24.0g | 7.2g |
| Protein | 10.6g | 3.2g |
| Lemak | 11.1g | 3.3g |
| Natrium | 68.0mg | 20.4mg |
Pertanyaan - Fortune Fusion Kacang Merah
| Setiap 100g | Setiap 30g | |
|---|---|---|
| Tenaga | 428 kcal | 128 kcal |
| Karbohidrat | 71.3g | 21.4g |
| Jumlah Gula | 24.0g | 7.2g |
| Protein | 10.6g | 3.2g |
| Lemak | 11.1g | 3.3g |
| Natrium | 68.0mg | 20.4mg |
Pertanyaan - Fortune Fusion Kacang Merah